Le molecole antibiotiche sono essenziali davanti a manifestazioni di origine batterica che non possono essere superate dalle Koi senza adeguato supporto terapeutico.
Come sempre il consiglio è non improvvisare ma consultare sempre un veterinario di fiducia.
La sottostante tabella di principi attivi, con i relativi dosaggi utilizzati per le Koi, è tratta dalla letteratura medica in materia ed è a solo uso didattico e conoscitivo.
Molecole Antibiotiche
Tabella Dosaggi Molecole Antibiotiche
VIA DI SOMMINISTRAZIONE | |||
---|---|---|---|
Orale | Iniezione | Bagno | |
AMIKACINA | vedi articolo specifico | ||
AMOXICILLINA | 40 - 80 mg per kg di peso per 10 giorni | 12,5 mg/kg IM in singola somministrazione | |
AZTREONAM | 100 mg/kg IM o IP ogni tre giorni | ||
CEFTRIAXONE | vedi articolo specifico | ||
CLORAMFENICOLO | 75 mg/kg per due settimane | 40 mg/kg IP o Im 1 iniezione a settimana per due settimane | Immersione prolungata: 10 mg/l per 5 giorni |
DOXICICLINA | 3 mg/kg per 14 giorni | ||
ENROFLOXACINA | vedi articolo specifico | ||
ERITROMICINA | 100 mg/kg per 21 giorni (da sospendere dopo 10 giorni se migliorano i segni clinici) | 10 - 30 mg/kg IP o IM ogni tre giorni | |
FLORFENICOLO | 10 mg/kg peso vivo per giorno per 10 giorni di trattamento | 40 mg/kg IM o IP ogni 3 giorni | |
FLUMECHINA | 50 mg/kg | 30 mg/kg peso pesce | Somministrazione totale di 100 mg / kg di pesce in 5 - 8 giorni di trattamento. |
in acqua con pH tra 6,8 / 7,2 l'assorbimento è minore in acqua dura, pH elevato (< 7 volte a pH 8 che pH 7) e a bassa temperatura(< 10 volte a 3 gradi contro 15 gradi)? | 5 giorni : 20 mg/kg 8 giorni : 12.5 mg/kg | ||
FURAZOLIDONE | 50 - 100 mg/kg per 10 - 15 giorni di trattamento | 5 - 10 mg / litro trattare i pesci per almeno 24 ore | |
GENTAMICINA | 3 mg/kg per 14 giorni | 5 mg/kg IP ogni tre giorni | |
KANAMICINA | 50 mg/kg di peso al giorno | 20 mg/kg IP ogni 3 giorni per 14 giorni | 50 - 100 mg/litro ogni 3 giorni per 3 trattamenti cambio del 50% dell'acqua dopo ogni trattamento |
5 mg/kg IP o IM ogni tre giorni | 6 mg/litro immersione prolungata per due giorni | ||
MARBOFLOSSACINA | 2 mg/kg IP o IM ogni tre giorni | 5 mg/litro immersione prolungata per due giorni | |
METRONIDAZOLO | vedi articolo specifico | ||
NEOMICINA | 10 - 66 mg/litro da ripetere ogni 3 giorni per 3 trattamenti Attenzione ! estremamente tossico per il filtro biologico | ||
NIFURPIRINOLO | 4-10 mg/kg due volte al giorno per 5 giorni di trattamento | Bagno : 1 - 2 mg/litro per 6 ore | |
Immersione prolungata: 6/12 ore a 0.10 mg/litro per 3/5 giorni | |||
NITROFURAZONE | Bagno : 100 mg/litro per 30 minuti Immersione: 10 mg/litro per 6/12 ore | ||
Immersione prolungata di 24 ore : 2 mg/litro per 10 - 15 giorni di trattamento | |||
OXOLONICO ACIDO | 10 mg/kg di peso per 10 giorni di trattamento | Bagno : 100 mg/litro per 30 minuti Immersioni: 10 mg/litro per 6/12 ore | |
Immersione prolungata di 6/12 ore : 2 mg/litro per 5/10 giorni | |||
OSSITETRACICLINA | 55 - 83 mg/kg di peso per 10 giorni di trattamento | 25 mg/kg IM o IP ogni tre giorni | Bagno : 10 - 50 mg/litro per 1 ora per infezioni batteriche superficiali |
Immersione prolungata : 10 - 100 mg/litro per 1 - 3 giorni in contenitore oscurato per impedire la fotoinattivazione del farmaco | |||
SULFADIAZINA - TRIMETOPRIM | 50 - 60 mg/kg di peso per 10 giorni di trattamento | 30 mg/kg IP giornaliera per ?7 giorni | 20 - 25 mg/litro per bagni di 6 / 12 ore al giorno fino alla scomparsa dei segni clinici |
Attenzione però leggete anche questo articolo: La resistenza antimicrobica cresce anche nei nostri pond
i dosaggi sono tratti da:
Edward J. Noga – “Fish Disease – Diagnosis and Treatment ” – (2nd Edition) 2012
Nicky B. Buller – “Bacteria From Fish and Other Aquatic Animals” – 2004
P.T.K. Woo & D.W. Bruno – “Fish Diseases and Disorders Vol. 3 – Viral, Bacterial and Fungal Infections” – 2008